品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 52000 | 52000 | 0 | 元/實物噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 188000 | 188000 | 0 | 元/實物噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 170500-180500 | 175500 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷 | 安泰科 | 182000-188000 | 185000 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷 | 安泰科 | 58000-60000 | 59000 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產 | 46000-48000 | 47000 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產 | 55000-58000 | 56500 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產 | 175000-180000 | 177500 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產 | 118000-121000 | 119500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產 | 193000-197000 | 195000 | 0 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)