品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 171000-191000 | 181000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 167000-190000 | 178500 | 2000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 168000-191000 | 179500 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 166000-190000 | 178000 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 172000-178000 | 175000 | -500 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 175000-175000 | 175000 | 0 | 元/噸 |
11月12日國內(nèi)金屬鈷報價166000-191000元/噸,報價上漲,鈷市行情上漲,三元電池產(chǎn)量、裝車量銷量緩慢上漲;數(shù)碼穿戴等新興市場緩慢增長,鈷市需求穩(wěn)定;鈷原料進口穩(wěn)定,鈷市供給充足;鈷鹽供給恢復(fù),鈷鹽價格震蕩上漲,鈷酸鋰價格趨穩(wěn),對鈷市行情強勢趨穩(wěn);國際鈷價震蕩盤整,對國內(nèi)鈷市行情利空減弱;總體鈷市行情上漲動力加大下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)