品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 50000 | 50000 | 0 | 元/實物噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 180000 | 180000 | 0 | 元/實物噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 169500-179500 | 174500 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷 | 安泰科 | 178000-184000 | 181000 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷 | 安泰科 | 56000-58000 | 57000 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 44500-47000 | 45750 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 54500-57500 | 55750 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 173000-178000 | 175500 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 114000-117000 | 115500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 191000-196000 | 193500 | 0 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)