品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 50000 | 50000 | 0 | 元/實物噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 178000 | 178000 | 0 | 元/實物噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 166500-176500 | 171500 | -2000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 44500-47000 | 45750 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 53500-56000 | 54750 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 170000-175000 | 172500 | -2000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 114000-117000 | 115500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 191000-196000 | 193500 | 0 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)