品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級(jí)硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 50000 | 50000 | 0 | 元/實(shí)物噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 180000 | 180000 | 0 | 元/實(shí)物噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 166500-176500 | 171500 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國(guó)產(chǎn) | 45000-47500 | 46250 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國(guó)產(chǎn) | 54000-56500 | 55250 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國(guó)產(chǎn) | 171000-176000 | 173500 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國(guó)產(chǎn) | 113000-116000 | 114500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國(guó)產(chǎn) | 191000-196000 | 193500 | 0 | 元/噸 |
7月17日,鈷鹽價(jià)格維穩(wěn),鈷市下游行情維穩(wěn),對(duì)鈷市行情利好減弱,鈷價(jià)上漲動(dòng)力減弱。
(文章來(lái)源:生意社)