品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級(jí)硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 55000 | 55000 | 5000 | 元/實(shí)物噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 195000 | 195000 | 15000 | 元/實(shí)物噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 170500-180500 | 175500 | 1000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 46000-50000 | 48000 | 750 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 57000-60000 | 58500 | 1500 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 175000-180000 | 177500 | 1000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 114000-117000 | 115500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 191000-196000 | 193500 | 0 | 元/噸 |
7月27日,鈷鹽價(jià)格上漲,鈷市下游行情上漲,對(duì)鈷市行情利好,鈷價(jià)上漲動(dòng)力較大。
(文章來源:生意社)