品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級(jí)硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 58000 | 58000 | 0 | 元/實(shí)物噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 205000 | 205000 | 0 | 元/實(shí)物噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 187500-197500 | 192500 | 5000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國(guó)產(chǎn) | 51000-53000 | 52000 | 1000 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國(guó)產(chǎn) | 62000-64000 | 63000 | 2000 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國(guó)產(chǎn) | 195000-200000 | 197500 | 7000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國(guó)產(chǎn) | 128000-131000 | 129500 | 10000 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國(guó)產(chǎn) | 198000-203000 | 200500 | 3000 | 元/噸 |
8月4日,鈷鹽漲勢(shì)大幅上揚(yáng),鈷市下游行情大幅上漲,對(duì)鈷市行情利好加大,鈷價(jià)上漲動(dòng)力加大。
(文章來(lái)源:生意社)