品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 64000 | 64000 | 0 | 元/實(shí)物噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 230000 | 230000 | 0 | 元/實(shí)物噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 208000-218000 | 213000 | 2500 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 54000-58000 | 56000 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 65000-69000 | 67000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 205000-230000 | 217500 | 2500 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 130000-135000 | 132500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 216000-224000 | 220000 | 3000 | 元/噸 |
9月2日,鈷鹽價(jià)格上漲,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情回暖,對鈷市行情利好較大利空仍存,鈷價(jià)上漲動(dòng)力較大下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)