品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級(jí)硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 64000 | 64000 | 0 | 元/實(shí)物噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 230000 | 230000 | 0 | 元/實(shí)物噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 208000-218000 | 213000 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國(guó)產(chǎn) | 54000-57000 | 55500 | -500 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國(guó)產(chǎn) | 65000-68000 | 66500 | -500 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國(guó)產(chǎn) | 205000-230000 | 217500 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國(guó)產(chǎn) | 130000-135000 | 132500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國(guó)產(chǎn) | 216000-224000 | 220000 | 0 | 元/噸 |
9月3日,鈷鹽價(jià)格下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情回落,對(duì)鈷市行情利好減弱利空加大,鈷價(jià)上漲動(dòng)力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)