品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 62000 | 62000 | 0 | 元/實(shí)物噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 225000 | 225000 | 0 | 元/實(shí)物噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 203000-213000 | 208000 | -1500 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 53000-56000 | 54500 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 63000-66000 | 64500 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 205000-220000 | 212500 | -2500 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 130000-135000 | 132500 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 218000-226000 | 222000 | 0 | 元/噸 |
9月23日,鈷鹽價格小幅下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情震蕩走弱,對鈷市行情利好仍存利空較大,鈷價上漲動力仍存下跌壓力較大。
(文章來源:生意社)