品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級(jí)硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 60000 | 60000 | 0 | 元/實(shí)物噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 215000 | 215000 | 0 | 元/實(shí)物噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 202000-212000 | 207000 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 53000-56000 | 54500 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 63000-66000 | 64500 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 205000-215000 | 210000 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 128000-133000 | 130500 | -2000 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 218000-226000 | 222000 | 0 | 元/噸 |
10月30日,鈷鹽價(jià)格下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情下跌,對(duì)鈷市行情利好減弱利空加大,鈷價(jià)上漲動(dòng)力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)