品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 71000 | 71000 | 0 | 元/實物噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 255000 | 255000 | 0 | 元/實物噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 212000-222000 | 217000 | 3000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產 | 58000-62000 | 60000 | 500 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產 | 67500-72000 | 69750 | 500 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產 | 214000-226000 | 220000 | 3000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產 | 129000-141000 | 135000 | 1000 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產 | 226000-237000 | 231500 | 500 | 元/噸 |
1月12日,鈷鹽價格上漲,鈷市產業(yè)鏈鈷鹽行情回暖,對鈷市行情利好較大,鈷價上漲動力較大。
(文章來源:生意社)