品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 71000 | 71000 | 0 | 元/實(shí)物噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 255000 | 255000 | 0 | 元/實(shí)物噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 213000-223000 | 218000 | 1000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 58000-64000 | 61000 | 1000 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 67500-73000 | 70250 | 500 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 214000-228000 | 221000 | 1000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 129000-142000 | 135500 | 500 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 226000-238000 | 232000 | 500 | 元/噸 |
1月13日,鈷鹽價(jià)格上漲,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情回暖,對鈷市行情利好加大,鈷價(jià)上漲動力加大。
(文章來源:生意社)