品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 71000 | 71000 | 0 | 元/實物噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 255000 | 255000 | 0 | 元/實物噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 223500-233500 | 228500 | 4500 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產 | 63000-67000 | 65000 | 2000 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產 | 72000-77000 | 74500 | 2250 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產 | 223000-240000 | 231500 | 4500 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產 | 133000-146000 | 139500 | 2000 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產 | 236000-248000 | 242000 | 5000 | 元/噸 |
1月15日,鈷鹽價格大幅上漲,鈷市產業(yè)鏈鈷鹽行情回暖,對鈷市行情利好加大,鈷價上漲動力加大。
(文章來源:生意社)