品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級(jí)硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 81000 | 81000 | 6000 | 元/實(shí)物噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 285000 | 285000 | 19000 | 元/實(shí)物噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 259000-269000 | 264000 | 2000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國(guó)產(chǎn) | 70000-75000 | 72500 | 1000 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國(guó)產(chǎn) | 80000-86000 | 83000 | 1500 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國(guó)產(chǎn) | 262000-272000 | 267000 | 2000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國(guó)產(chǎn) | 142000-152000 | 147000 | 2000 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國(guó)產(chǎn) | 262000-280000 | 271000 | 0 | 元/噸 |
2月1日,鈷鹽價(jià)格上漲,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情上漲,對(duì)鈷市行情利好加大,鈷價(jià)上漲動(dòng)力加大。
(文章來(lái)源:生意社)