品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級(jí)硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 87000 | 87000 | 2000 | 元/實(shí)物噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 310000 | 310000 | 10000 | 元/實(shí)物噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 275000-285000 | 280000 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國(guó)產(chǎn) | 76000-79000 | 77500 | 1000 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國(guó)產(chǎn) | 86000-89000 | 87500 | 500 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國(guó)產(chǎn) | 278000-288000 | 283000 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國(guó)產(chǎn) | 145000-155000 | 150000 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國(guó)產(chǎn) | 277000-295000 | 286000 | 0 | 元/噸 |
2月8日,鈷鹽價(jià)格上漲,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情上漲,對(duì)鈷市行情利好加大,鈷價(jià)上漲動(dòng)力加大。
(文章來源:生意社)