品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 370000-390000 | 380000 | -2000 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 362000-370000 | 366000 | -20000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 346000-370000 | 358000 | -20000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 391000-404000 | 397500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金藏/金川) | 395000-370000 | 370000 | -25000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 368000-340000 | 340000 | -28000 | 元/噸 |
3月11日鈷價下跌,鈷市行情震蕩下跌,鈷價上漲動力減弱下跌壓力加大,國際鈷市行情上漲動力減弱,國內(nèi)鈷市利好動力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)