品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 171000-191000 | 181000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 169000-191000 | 180000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 168000-191000 | 179500 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國(guó)產(chǎn)/贊比亞 | 166000-190000 | 178000 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國(guó)產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 172000-178000 | 175000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷 | 上海金藏(國(guó)產(chǎn)交割) | 175000-175000 | 175000 | 0 | 元/噸 |
11月15日國(guó)內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)166000-191000元/噸,報(bào)價(jià)震蕩趨穩(wěn),鈷市行情震蕩趨穩(wěn),三元電池產(chǎn)量、裝車量銷量緩慢上漲;數(shù)碼穿戴等新興市場(chǎng)緩慢增長(zhǎng),鈷市需求穩(wěn)定;鈷原料進(jìn)口穩(wěn)定,鈷市供給充足;鈷鹽供給恢復(fù),鈷鹽價(jià)格震蕩上漲,鈷酸鋰價(jià)格趨穩(wěn),對(duì)鈷市行情盤整;國(guó)際鈷價(jià)震蕩盤整,對(duì)國(guó)內(nèi)鈷市行情利空減弱;總體鈷市行情上漲動(dòng)力減弱下跌壓力仍存。
(文章來(lái)源:生意社)