品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 338000-370000 | 354000 | -8000 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 351000-359000 | 355000 | -2000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 325000-358000 | 341500 | -2000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 351000-380000 | 365500 | -3000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金藏/金川) | 363000-362000 | 362000 | -1000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產交割) | 330000-328000 | 328000 | -2000 | 元/噸 |
3月22日鈷價震蕩下跌,鈷市行情弱勢震蕩下跌,鈷價上漲動力減弱下跌壓力加大,國際鈷市行情上漲動力減弱下跌壓力加大,國內鈷市利好動力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)