品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 343000-373000 | 358000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 356000-364000 | 360000 | 1000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 338000-363000 | 350500 | 1000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 340000-370000 | 355000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金藏/金川) | 362000-365000 | 365000 | 3000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 336000-338000 | 338000 | 2000 | 元/噸 |
4月1日鈷價反彈回暖,鈷市行情回暖,鈷價上漲動力仍存下跌壓力減弱,國際鈷市行情上漲動力仍存下跌壓力減弱,國內(nèi)鈷市利好動力仍存下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)