品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 343000-373000 | 358000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 360000-368000 | 364000 | 4000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 343000-368000 | 355500 | 5000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 340000-370000 | 355000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金藏/金川) | 365000-368000 | 368000 | 3000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 338000-343000 | 343000 | 5000 | 元/噸 |
4月2日鈷價(jià)反彈上漲,鈷市行情回暖,鈷價(jià)上漲動(dòng)力加大下跌壓力減弱,國際鈷市行情上漲動(dòng)力仍存下跌壓力減弱,國內(nèi)鈷市利好動(dòng)力加大下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)