品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 347000-377000 | 362000 | 4000 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 370000-378000 | 374000 | 10000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 352000-377000 | 364500 | 9000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 340000-370000 | 355000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金藏/金川) | 368000-383000 | 383000 | 15000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 343000-354000 | 354000 | 11000 | 元/噸 |
4月6日鈷價反彈上漲,鈷市行情回暖,鈷價上漲動力加大下跌壓力減弱,國際鈷市行情上漲動力仍存下跌壓力減弱,國內(nèi)鈷市利好動力加大下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)