品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 350000-380000 | 365000 | 3000 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 370000-378000 | 374000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 351000-378000 | 364500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 340000-370000 | 355000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金藏/金川) | 383000-377000 | 377000 | -6000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 354000-350000 | 350000 | -4000 | 元/噸 |
4月7日鈷價反彈調(diào)整,鈷市行情回暖,鈷價上漲動力較大下跌壓力仍存,國際鈷市行情上漲動力仍存下跌壓力減弱,國內(nèi)鈷市利好動力較大下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)