品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 350000-380000 | 365000 | -1000 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 362000-370000 | 366000 | -11000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 342000-368000 | 355000 | -11500 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 344000-374000 | 359000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金藏/金川) | 380000-372000 | 372000 | -8000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 353000-345000 | 345000 | -8000 | 元/噸 |
4月12日鈷價(jià)下跌,鈷市行情回落,鈷價(jià)上漲動(dòng)力減弱下跌壓力仍存,國際鈷市行情上漲動(dòng)力仍存下跌壓力加大,國內(nèi)鈷市利好動(dòng)力仍存下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)