品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 343000-373000 | 358000 | -3000 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 359000-367000 | 363000 | 2000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 340000-366000 | 353000 | 3000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 344000-374000 | 359000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金藏/金川) | 368000-368000 | 368000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 340000-340000 | 340000 | 0 | 元/噸 |
4月14日鈷價震蕩反彈,鈷市行情回暖,鈷價上漲動力仍存下跌壓力減弱,國際鈷市行情下跌放緩,國內(nèi)鈷市利好動力仍存下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)