品種/規(guī)格 | 報(bào)價市場/地區(qū) | 報(bào)價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 340000-370000 | 355000 | -3000 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 357000-365000 | 361000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 338000-364000 | 351000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 344000-371000 | 357500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金藏/金川) | 365000-365000 | 365000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 338000-338000 | 338000 | 0 | 元/噸 |
4月16日鈷價震蕩下跌放緩,鈷市行情暫穩(wěn),鈷價上漲動力仍存下跌壓力減弱,國際鈷市行情下跌放緩,國內(nèi)鈷市利好動力仍存下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)