品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 334000-364000 | 349000 | -1000 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 346000-354000 | 350000 | -1000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 325000-351000 | 338000 | -3000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 341000-368000 | 354500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金藏/金川) | 355000-355000 | 355000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 327000-325000 | 325000 | -2000 | 元/噸 |
4月21日鈷價(jià)下跌,鈷市行情下跌,鈷價(jià)上漲動(dòng)力仍存下跌壓力加大,國際鈷市行情下跌,國內(nèi)鈷市利好動(dòng)力仍存下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)