品種/規(guī)格 | 報(bào)價市場/地區(qū) | 報(bào)價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 84000 | 84000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 300000 | 300000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 279500-289500 | 284500 | 0 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 73000-77000 | 75000 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 85000-89000 | 87000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 282000-293000 | 287500 | 0 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 177000-185000 | 181000 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 315000-325000 | 320000 | 0 | 元/噸 |
4月23日,鈷鹽價格暫穩(wěn),鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情弱勢暫穩(wěn),對鈷市行情利好減弱下跌壓力較大,鈷價上漲動力減弱下跌壓力較大。
(文章來源:生意社)