品種/規(guī)格 | 報(bào)價市場/地區(qū) | 報(bào)價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 75000 | 75000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 268000 | 268000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 255500-265500 | 260500 | -4000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 70000-73000 | 71500 | 0 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 81000-84000 | 82500 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 260000-267000 | 263500 | -4000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 170000-176000 | 173000 | 0 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 300000-310000 | 305000 | -4000 | 元/噸 |
5月27日,鈷鹽價格弱勢下跌,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情回落,對鈷市行情利好仍存下跌壓力加大,鈷價上漲動力仍存下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)