品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 348000-378000 | 363000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 371000-379000 | 375000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 355000-380000 | 367500 | 1500 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 341000-364000 | 352500 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 353000-378000 | 365500 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 382200-392200 | 387200 | 1000 | 元/噸 |
7月1日國內(nèi)金屬鈷報價反彈,國內(nèi)鈷市行情震蕩回暖,國內(nèi)市場,新能源汽車產(chǎn)銷量上漲,三元電池產(chǎn)銷上漲,手機銷量下跌,鈷市總體需求上漲,鈷鹽價格上漲,對鈷市行情利好減弱下跌壓力仍存;全球市場,國際鈷價上漲,需求方面,歐洲汽車銷售上漲,手機缺芯依舊,鈷市供給充足。總體鈷市行情上漲動力加大下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)