品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 355000-385000 | 370000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 379000-387000 | 383000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 362000-388000 | 375000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 354000-377000 | 365500 | 3000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 362000-362000 | 362000 | 0 | 元/噸 |
7月6日鈷價(jià)反彈上漲,鈷市行情回暖,鈷價(jià)上漲動(dòng)力加大下跌壓力仍存,國際鈷市行情上漲動(dòng)力加大,國內(nèi)鈷市利好動(dòng)力加大下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)