品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 355000-385000 | 370000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 379000-387000 | 383000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 362000-388000 | 375000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 354000-377000 | 365500 | 3000 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 362000-386000 | 374000 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 393700-403700 | 398700 | 1500 | 元/噸 |
7月6日國內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)上漲,國內(nèi)鈷市行情回暖上漲,國內(nèi)市場,新能源汽車產(chǎn)銷量上漲,三元電池產(chǎn)銷上漲,手機(jī)銷量下跌,鈷市總體需求上漲,鈷鹽價(jià)格上漲,對鈷市行情利好加大下跌壓力減弱;全球市場,國際鈷價(jià)上漲,需求方面,歐洲汽車銷售上漲,手機(jī)缺芯依舊,鈷市供給充足??傮w鈷市行情上漲動(dòng)力加大下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)