品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 361000-386000 | 373500 | 1500 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 376000-384000 | 380000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 359000-384000 | 371500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 361000-382000 | 371500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 金川 | 380000-380000 | 380000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 360000-359000 | 359000 | -1000 | 元/噸 |
7月12日鈷價上漲,鈷市行情回暖,鈷價上漲動力加大下跌壓力仍存,國際鈷市行情上漲動力加大,國內(nèi)鈷市利好動力加大下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)