品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 364000-388000 | 376000 | 2500 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 385000-393000 | 389000 | 7000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 369000-394000 | 381500 | 7000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 370000-391000 | 380500 | 4000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金川) | 380000-390000 | 390000 | 10000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 363000-371000 | 371000 | 8000 | 元/噸 |
7月16日鈷價上漲,鈷市行情上漲,鈷價上漲動力加大下跌壓力減弱,國際鈷市行情上漲動力加大,國內(nèi)鈷市利好動力加大下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)