品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 366000-390000 | 378000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 381000-389000 | 385000 | 3000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 365000-390000 | 377500 | 3000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 370000-391000 | 380500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金川) | 380000-385000 | 385000 | 5000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 362000-366000 | 366000 | 4000 | 元/噸 |
7月21日鈷價反彈上漲,鈷市行情震蕩調(diào)整,鈷價上漲動力仍存下跌壓力減弱,國際鈷市行情上漲動力仍存,國內(nèi)鈷市利好動力仍存下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)