品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 369000-393000 | 381000 | 2000 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 384000-392000 | 388000 | 1000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 368000-393000 | 380500 | 2000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 370000-391000 | 380500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金川) | 388000-388000 | 388000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 370000-370000 | 370000 | 0 | 元/噸 |
7月26日鈷價上漲,鈷市行情震蕩上漲,鈷價上漲動力仍存下跌壓力減弱,國際鈷市行情上漲動力仍存,國內(nèi)鈷市利好動力加大下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)