品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 366000-390000 | 378000 | -3000 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 379000-387000 | 383000 | -4000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 363000-388000 | 375500 | -4000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 370000-391000 | 380500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金川) | 384000-380000 | 380000 | -4000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 366000-360000 | 360000 | -6000 | 元/噸 |
7月30日鈷價弱勢下跌,鈷市行情震蕩回落,鈷價上漲動力減弱下跌壓力加大,國際鈷市行情上漲動力減弱,國內(nèi)鈷市利好動力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)