品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 352000-380000 | 366000 | -1500 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 370000-378000 | 374000 | 4000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 345000-380000 | 362500 | 4000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 355000-376000 | 365500 | -2500 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金川) | 375000-376000 | 376000 | 1000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 341000-345000 | 345000 | 4000 | 元/噸 |
8月11日鈷價反彈,鈷市行情回暖,鈷價上漲動力仍存下跌壓力加大,國際鈷市行情上漲動力仍存下跌壓力加大,國內(nèi)鈷市利好動力仍存下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)