品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 348000-380000 | 364000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 370000-378000 | 374000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 343000-380000 | 361500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 351000-376000 | 363500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金川) | 376000-376000 | 376000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 344000-344000 | 344000 | 0 | 元/噸 |
8月17日鈷價(jià)趨穩(wěn),鈷市行情趨穩(wěn),鈷價(jià)上漲動(dòng)力仍存下跌壓力減弱,國際鈷市行情上漲動(dòng)力減弱下跌壓力仍存,國內(nèi)鈷市利好動(dòng)力仍存下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)