品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 353000-385000 | 369000 | 1000 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 376000-384000 | 380000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 355000-383000 | 369000 | 1000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 351000-376000 | 363500 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 356000-382000 | 369000 | 500 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 414000-424000 | 419000 | 0 | 元/噸 |
8月31日國內(nèi)金屬鈷報價反彈上漲,國內(nèi)鈷市行情回暖,國內(nèi)市場,新能源汽車產(chǎn)銷量上漲,三元電池產(chǎn)銷緩慢增長,裝機量減少,手機銷量下跌,鈷市總體需求不及預期,鈷鹽價格震蕩下跌,鈷原料進口減少,對鈷市行情利好動力減弱下跌壓力加大;全球市場,國際鈷價下跌,需求方面,歐洲汽車銷售上漲,手機缺芯依舊,鈷市供給充足。總體鈷市行情上漲動力減弱下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)