品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 358000-386000 | 372000 | 2000 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 375000-383000 | 379000 | -1000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 362000-385000 | 373500 | 3500 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 354000-379000 | 366500 | 0 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 363000-385000 | 374000 | 4000 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 414000-424000 | 419000 | 0 | 元/噸 |
9月3日國內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)上漲,國內(nèi)鈷市行情回暖,國內(nèi)市場,新能源汽車產(chǎn)銷量上漲,三元電池產(chǎn)銷緩慢增長,裝機(jī)量減少,手機(jī)銷量下跌,鈷市總體需求不及預(yù)期,鈷鹽價(jià)格震蕩下跌,鈷原料進(jìn)口陸續(xù)到港,對鈷市行情利好動(dòng)力加大下跌壓力減弱;全球市場,國際鈷價(jià)震蕩反彈,需求方面,歐洲汽車銷售上漲,手機(jī)缺芯依舊,鈷市供給充足。總體鈷市行情上漲動(dòng)力加大下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)