品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 363000-387000 | 375000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 376000-384000 | 380000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 364000-384000 | 374000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 361000-386000 | 373500 | 4000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金川) | 385000-386000 | 386000 | 1000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 365000-366000 | 366000 | 1000 | 元/噸 |
9月10日鈷價(jià)上漲,鈷市行情上漲,鈷價(jià)上漲動(dòng)力加大下跌壓力仍存,國際鈷市行情上漲動(dòng)力加大下跌壓力仍存,國內(nèi)鈷市利好動(dòng)力加大下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)