品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 368000-388000 | 378000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 375000-383000 | 379000 | -2000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 364000-384000 | 374000 | -2000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 366000-386000 | 376000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金川) | 387000-385000 | 385000 | -2000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 369000-365000 | 365000 | -4000 | 元/噸 |
9月15日鈷價(jià)下跌,鈷市行情回落,鈷價(jià)上漲動(dòng)力減弱下跌壓力加大,國際鈷市行情上漲動(dòng)力減弱下跌壓力仍存,國內(nèi)鈷市利好動(dòng)力減弱下跌壓力加大。
(文章來源:生意社)