品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 368000-388000 | 378000 | 3000 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 378000-386000 | 382000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 366000-386000 | 376000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 371000-391000 | 381000 | 2000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金川) | 390000-390000 | 390000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 367000-371000 | 371000 | 4000 | 元/噸 |
9月23日鈷價上漲,鈷市行情上漲,鈷價上漲動力加大下跌壓力仍存,國際鈷價上漲,國際鈷市行情上漲動力加大下跌壓力減弱,國內(nèi)鈷市利好動力加大下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)