品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級(jí)硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 84000 | 84000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 298000 | 298000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 288000-298000 | 293000 | 3000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國(guó)產(chǎn) | 81500-83500 | 82500 | 500 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國(guó)產(chǎn) | 93000-95000 | 94000 | 1000 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國(guó)產(chǎn) | 294000-298000 | 296000 | 3000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國(guó)產(chǎn) | 190000-193000 | 191500 | 1000 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國(guó)產(chǎn) | 331000-338000 | 334500 | 2500 | 元/噸 |
9月24日,鈷鹽價(jià)格上漲,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情上漲,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力加大下跌壓力減弱,鈷價(jià)上漲動(dòng)力加大下跌壓力減弱。
(文章來源:生意社)