品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 371000-391000 | 381000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 381000-389000 | 385000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 370000-390000 | 380000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 372000-392000 | 382000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金川) | 391000-390000 | 390000 | -1000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 373000-372000 | 372000 | -1000 | 元/噸 |
9月29日鈷價弱勢暫穩(wěn),鈷市行情暫穩(wěn),鈷價上漲動力減弱下跌壓力仍存,國際鈷價上漲,國際鈷市行情上漲仍存下跌壓力減弱,國內鈷市利好動力減弱下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)