品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 390000-341000 | 400000 | 9000 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 399000-407000 | 403000 | 8000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 388000-408000 | 398000 | 7000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 382000-402000 | 392000 | 2000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金川) | 409000-409000 | 409000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國(guó)產(chǎn)交割) | 383000-390000 | 390000 | 7000 | 元/噸 |
10月12日鈷價(jià)大幅上漲,鈷市行情上漲,鈷價(jià)上漲動(dòng)力加大下跌壓力減弱,國(guó)際鈷價(jià)持續(xù)上漲,國(guó)際鈷市行情上漲加大下跌壓力減弱,國(guó)內(nèi)鈷市利好動(dòng)力加大下跌壓力減弱。
(文章來(lái)源:生意社)