品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 386000-406000 | 396000 | 1000 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨 | 397000-405000 | 401000 | 3000 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 386000-406000 | 396000 | 3000 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 383000-403000 | 393000 | 1000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金川) | 406000-409000 | 409000 | 3000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國(guó)產(chǎn)交割) | 386000-389000 | 389000 | 3000 | 元/噸 |
10月14日鈷價(jià)上漲,鈷市行情反彈,鈷價(jià)上漲動(dòng)力加大下跌壓力仍存,國(guó)際鈷價(jià)上漲放緩,國(guó)際鈷市行情上漲加大下跌壓力仍存,國(guó)內(nèi)鈷市利好動(dòng)力加大下跌壓力仍存。
(文章來(lái)源:生意社)