品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
電池級(jí)硫酸鈷(鈷含量≥21%) | 華友鈷業(yè) | 91000 | 91000 | 0 | 元/噸 |
四氧化三鈷(鈷含量73%±0.3%) | 華友鈷業(yè) | 320000 | 320000 | 0 | 元/噸 |
氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 311000-321000 | 316000 | 5000 | 元/噸 |
硫酸鈷(≥20.5%) | 國(guó)產(chǎn) | 89000-91000 | 90000 | 1000 | 元/噸 |
氯化鈷(≥24.2%) | 國(guó)產(chǎn) | 101000-103000 | 102000 | 1000 | 元/噸 |
四氧化三鈷(≥72.8%) | 國(guó)產(chǎn) | 317000-321000 | 319000 | 5000 | 元/噸 |
碳酸鈷(≥46%) | 國(guó)產(chǎn) | 200000-203000 | 201500 | 2000 | 元/噸 |
鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國(guó)產(chǎn) | 364000-371000 | 367500 | 5000 | 元/噸 |
10月15日,鈷鹽價(jià)格上漲,鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情上漲,對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力加大下跌壓力減弱,鈷價(jià)上漲動(dòng)力加大下跌壓力減弱。
(文章來(lái)源:生意社)