品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 長江現(xiàn)貨 | 392000-410000 | 401000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 401000-409000 | 405000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 392000-408000 | 400000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 391000-409000 | 400000 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(金川) | 412000-411000 | 411000 | -1000 | 元/噸 |
電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產(chǎn)交割) | 395000-394000 | 394000 | -1000 | 元/噸 |
10月22日鈷價漲跌調整,鈷市行情趨穩(wěn),鈷價上漲動力減弱下跌壓力仍存,國際鈷價上漲,國際鈷市行情上漲較大下跌壓力仍存,國內(nèi)鈷市利好動力減弱下跌壓力仍存。
(文章來源:生意社)